| No | JUDUL SKRIPSI |
| 121 | Pengaruh Informasi Profitabilitas Terhadap Return Saham |
| 122 | Pengaruh Informasi Total Arus Kas Dan Komponen Arus Kas Terhadap Comulative Abnormal Return (CAR) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
| 123 | Pengaruh Keahlian, Kompleksitas Tugas Dan komunikasi Pemakai - Pengembang Terhadap Hubungan Patisipasi Dan Kepuasan Pemakai Dalam Pengembangan Sistem Informasi |
| 124 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Dan Penganggaran Terhadap Peningkatan Kinerja Manajerial Dan Kepuasan Kerja |
| 125 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek jakarta) |
| 126 | Pengaruh Komitmen Organisasi dan Komitmen Profesional Terhadap Kepuasan Kerja Auditor |
| 127 | Pengaruh Komitment Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Senjangan Anggaran |
| 128 | Pengaruh Kompensasi Kas Dan Kepemilikan Saham Manajer Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Go Publik (Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta) |
| 129 | Pengaruh Kurs Valuta Asing Terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII) |
| 130 | Pengaruh Kurs Valuta Asing Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Industri (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Sektor Industri Di Bursa Efek Jakarta) |
| 131 | Pengaruh Kurs Valuta Asing, Inflasi, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan |
| 132 | Pengaruh Metode Akuntansi Untuk Merger Dan Akuisisi Terhadap Harga Saham Perusahaan Publik Di Indonesia |
| 133 | Pengaruh Organizational-Based Self Esteem Dan Budaya Organisasional Terhadap Komitmen Organisasi (Studi Empiris di Hotel Berbintang di Wilayah Surakarta) |
| 134 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Locus Of Control Dan Budaya Peternalistik Sebagai Variabel Moderating |
| 135 | Pengaruh Patisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Prestasi Kerja Manajer Menengah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi |
| 136 | Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Pertisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan |
| 137 | Pengaruh Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Penyusunan Dan Pelaporan Laporan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba |
| 138 | Pengaruh Pengumuman Deviden Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
| 139 | Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
| 140 | Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next





