No | JUDUL SKRIPSI |
141 | Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia Di Bursa Efek Jakarta |
142 | Pengaruh Pengumuman Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Return Saham Dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta) |
143 | Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Biaya Modal Dan Volume Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta (Pengamatan Januari 2000 - Desember 2003) |
144 | Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2003 |
145 | Pengaruh Pengumuman Stock Split (pemecahan saham) Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Jakarta |
146 | Pengaruh Perubahan Modal Kerja Terhadap Perubahan Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Di Bursa Efek Jakarta |
147 | Pengaruh Publikasi Laba Akuntansi Terhadap Abnormal Return Saham Di Bursa Efek Jakarta |
148 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Jakarta) |
149 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
150 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta |
151 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
152 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Perubahan Laba Masa Depan Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode Tahun 2001-2003 |
153 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
154 | Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
155 | Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Return Saham Perusahaan Non Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
156 | Pengaruh Return On Investment, Earning per Share, Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta |
157 | Pengaruh Sistem Bagi Hasil Pada Unit Usaha Syariah Terhadap Perkembangan Bank Konvensional |
158 | Pengaruh Stock split Terhadap Likuiditas Saham Di Bursa Efek Jakarta |
159 | Pengaruh Struktur Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Penganggaran Partisipasif Dengan Kinerja Manajerial Dan Kepuasan Kerja |
160 | Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Keefektifan Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja Manajerial Dan Kepuasan Kerja |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next