No | JUDUL SKRIPSI |
101 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
102 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pengelola Bisnis Eceran Besar Terhadap Perhitungan Laba Bersih |
103 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Under Pricing Pada Penawaran Umum Perdana Di Bursa Efek Jakarta |
104 | Hubungan Antara Persepsi Manajer Koperasi Tentang Kualitas Informasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Koperasi |
105 | Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Manajer Dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi |
106 | Hubungan Penggunaan Laporan Keuangan Dan Non Keuangan Organisasi Nirlaba Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen |
107 | Kemampuan Informasi Keuangan Sebagai Prediktor Arus Kas Masa Mendatang (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Go Publik) |
108 | Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) |
109 | Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Survei Pada Bank BRI) |
110 | Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Dengan Mempertimbangkan Faktor Size Efect |
111 | Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
112 | Penerapan Metode Multivariate Discriminant Analisi Untuk Menilai Tingkat Kebangkrutan Perusahaan (Studi Empiris Pada Sektor Paper And Allied Product Di BEJ |
113 | Pengaruh Efektifitas Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Peningkatan Kinerja Manajerial (Ketidakpastian Lingkungan Dan Struktur Organisasi Sebagai Variabel Moderating) |
114 | Pengaruh Faktor Personalitas Terhadap Keahlian End-User Computing Pada Dosen Fakultas Ekonomi |
115 | Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kebijakan Penentuan Harga Jual |
116 | Pengaruh Gender Dan Disiplin Akademis Terhadap Penilaian Etika Oleh Mahasiswa |
117 | Pengaruh Gender Dan Tekanan Kepatuhan Terhadap Judgement Auditor |
118 | Pengaruh Iklim Organisasi (Climate) dan Kemampuan Kerja (Work Ability) Karyawan Terhadap Kinerja Individu di Rumah Sakit |
119 | Pengaruh Informasi Laba Dan Arus Kas Operasi Dalam Memprediksi Arus Kas Satu Tahun Mendatang |
120 | Pengaruh Informasi Merger Dan Akuisisi Terhadap Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next