No | JUDUL SKRIPSI |
81 | Analisis Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
82 | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEJ) |
83 | Analisis Pengaruh Right Issue Terhadap Struktur Modal Hutang Dan Return Saham Di Busa Efek Jakarta Periode 1997-2000 |
84 | Analisis Penggunaan Z-Score Altman Sebagai Alat Prediktor Kebangkrutan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
85 | Analisis Perbedaan Pengaturan Laba (Earning Management) Pada Kondisi Laba Dan Rugi Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia |
86 | Analisis Perbedaan Pengumuman Right Issue Terhadap Keuntungan Dan Likuiditas Saham Di Bursa Efek Jakarta |
87 | Analisis Perbedaan Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia |
88 | Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
89 | Analisis Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia |
90 | Analisis Perubahan Kinerja Perusahaan Terhadap Cumulative Abnormal Return (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) |
91 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Tobacco Manufaktur (Studi Empiris Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) |
92 | Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Pada Koperasi Karyawan Di Kabupaten XXX |
93 | Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Prediksi Perubahan Laba Dimasa Yang Akan Datang Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta |
94 | Analisis Tingakt Kebangkrutan Perusahaan Holding And Other Invesment Companies Periode 1998-2002 Dengan Metode Analisis Diskriminan Multivariate |
95 | Analisis Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Pada Sektor Consumer Goods Di Bursa Efek Jakarta |
96 | Analisis Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
97 | Dampak Publikasi Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return |
98 | Dampak Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan Non Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
99 | Evaluasi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah KabupatenKota) |
100 | Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Dasarkan PSAK No 59 (Studi Kasus Bank Muamalat indonesia) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next