No | JUDUL SKRIPSI |
61 | Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Jakarta |
62 | Analisa Investasi Dan Penentuan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta |
63 | Analisa Pengaruh Pemecahan Saham, EPS dan DPS Terhadap Harga Saham |
64 | Analisa Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
65 | Analisa Pengaruh Suku Bunga Deposito, Inflasi dan Kurs Dollar Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan |
66 | Analisa Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Setelah Publikasi Pada Perusahaan Dalam Kategori Good News dan Bad News di Bursa Efek Jakarta |
67 | Analisa Rasio Perkreditan Untuk Mengukur Kemampuan Pemberian Kredit Bank (Study Empiris Pada Bank Go Publick di BEJ) |
68 | Analisa Rasio Profitabilitas dan Leverage Terhadap Prediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
69 | Analisi Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Terhadap Resiko Sistematik |
70 | Analisis Cash Ratio, Loan To Deposit Ratio, Dan Loan To Asset Ratio Untuk Mengukur Likuiditas Perbankan |
71 | Analisis Efesiensi Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Wholesale Dan Retail Trade Di Bursa Efek Jakarta |
72 | Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1980-2003 |
73 | Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indek Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 1999-2003) |
74 | Analisis Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Masa Depan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Di Bursa Efek Jakarta) |
75 | Analisis Keterlibatan Karyawan Dalam Perubahan Sistem Informasi Akuntansi Manual Menuju Komputerisasi Pada KUD |
76 | Analisis Komparasi Metode Camel Dan Metode Z-Score Dalam Memprediksi Kebangkrutan Bank |
77 | Analisis Metode Camel Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Go PubliK Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta |
78 | Analisis Pengaruh DER, NPM, ROI, ROE, Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public |
79 | Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Debt Equity Ratio (DER), Dan Dividen Per Share (DPS) Terhasap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
80 | Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Ekspor, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa Tengah Tahun 1978-2003 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next