| No | JUDUL SKRIPSI |
| 81 | Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen Atas Jasa Transportasi Laut |
| 82 | Kualitas, Harga, Pembelian Flexi |
| 83 | Manajemen Perkreditan Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Dana Pada Bank Nagari Sumbar |
| 84 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dengan Menggunakan Metode Blueprint Customer Analytical Framework |
| 85 | Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Untuk Mencapai Standar Mutu |
| 86 | Pelaksanaan Promosi Dalam Upaya Memelihara Loyalitas Pelanggan Pada PT.Indosat Tbk |
| 87 | Pemilihan Pola Produksi Yang Ekonomis Dalam Usaha Meminimumkan Biaya Tambahan (Incremental Cost) Pada PT Linova Gracia, Jakarta |
| 88 | Pemulihan Citra Merek Motorolla |
| 89 | Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pada Badan Usaha Berbentuk Rumah |
| 90 | Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah |
| 91 | Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukanbrand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian |
| 92 | Pengaruh Biaya Personal Selling dan Biaya After Sales Service terhadap Penjualan Pada PT. JASINTO PRIMA SAKTI |
| 93 | Pengaruh Brand Image Terhadap Positioning dan Experiental Produk Teh Botol Sosro di Wilayah DKI J |
| 94 | Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Sae Pujon Kabupaten Malang |
| 95 | Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Efektivitas Organisasi Pada PT Shafira Laras Persada Bandung |
| 96 | Pengaruh Citra Merek Dan Penyampaian Jasa Bengkel Resmi Terhadap Nilai Pelanggan Serta Dampaknya |
| 97 | Pengaruh Country Of Origin Image Terhadap Perceived Quality Konsumen# |
| 98 | Pengaruh Customer Care Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Supermarket |
| 99 | Pengaruh dekomposisi dan ukuran pertikel pada kompresibilitas sampah perkotaan artifisial dengan |
| 100 | Pengaruh Ekspor, Impor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next





