| No | JUDUL SKRIPSI |
| 41 | Analisis Product Placement Sebagai Alat Promosi (Studi Kasus Product Placement Produk Yamaha Dal... |
| 42 | Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Akibat Peristiwa Bom Bali, J.W. MARRIOT Dan KUNINGAN |
| 43 | Analisis Respon Konsumen Terhadap Iklan Sabun Lux Di Media Televisi Pada PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk., JAKARTA |
| 44 | `1 |
| 45 | Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX |
| 46 | Analisis strategi pemasaran kartu simpati berdasarkan daur hidup produk pada PT. Telkomsel TBK |
| 47 | Atribut-Atribut Swalayan Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih PT Hero Swalayan |
| 48 | Biaya Iklan Terhadap Hasil Penjualan Telepon Wireline |
| 49 | Biaya Personal Selling, Biaya Periklanan, dan Biaya Publisitas terhadap Nilai Penjualan |
| 50 | Biaya Promosi Penjualan Terhadap Nilai Penjualan |
| 51 | Brand Image Terhadap Ekuitas Merek Pada KFC |
| 52 | Citra sebuah brand pada arsitektur = Image of brand in architecture |
| 53 | Direct Marketing, Biaya Personal Selling, dan Biaya Pemberian Diskon terhadap Nilai Penjualan |
| 54 | Evaluasi Kinerja Diversitas Antena Dari Sinyal Yang Saling Berkorelasi |
| 55 | Evaluasi Kinerja Produser Dalam Rangkan Ipeningkatan Kualitas Program Acara Televisi Pada PT Pas... |
| 56 | Evaluasi Penggunaan Strategi Promosi Product Bundling Terhadap Customer Loyality Pada Produk CDMA |
| 57 | Faktor-Faktor Perilaku Konsumen |
| 58 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etnis China non-Muslim Menjadi Nasabah Bank Syari’ah (Studi Kasus |
| 59 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Frekuensi Beli Konsumen Pada Supermaket Pamella I Yogyakarta |
| 60 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Kuasi di Indonesia |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
back next





